Record by referee Léon Schelings
| Competition | Date | Match | Match | Res. |
|---|---|---|---|---|
| Pro League | 17.08.1988 | KRC Genk - Mechelen | GNK - KVM | 1:1 |
| Pro League | 16.09.1989 | Mechelen - Beveren | KVM - Bev | 4:0 |
| Pro League | 20.01.1990 | Gent - Mechelen | GNT - KVM | 0:0 |
| Pro League | 17.03.1990 | KRC Mechelen - Mechelen | KRC - KVM | 0:4 |
| Pro League | 27.09.1991 | Beerschot - Anderlecht | GBA - AND | 0:4 |
| Pro League | 26.01.1992 | Eendracht Aalst - Anderlecht | Een - AND | 0:4 |
| Pro League | 05.04.1992 | RWDM - Anderlecht | DAB - AND | 2:1 |
| Pro League | 17.05.1992 | Anderlecht - Gent | AND - GNT | 1:3 |
| Pro League | 29.11.1992 | Standard Liège - Anderlecht | LIE - AND | 1:1 |
| Pro League | 29.01.1993 | Mechelen - Anderlecht | KVM - AND | 1:2 |
| Pro League | 15.08.1993 | KSV Waregem - Anderlecht | KSV - AND | 2:4 |
| Pro League | 26.02.1994 | Anderlecht - Beveren | AND - Bev | 3:2 |
| Pro League | 31.08.1994 | Lommel - Anderlecht | LSK - AND | 1:2 |
| Pro League | 21.12.1994 | KV Oostende - Anderlecht | KVO - AND | 0:2 |
| Pro League | 01.04.1995 | Mechelen - Anderlecht | KVM - AND | 1:1 |
| Pro League | 19.08.1995 | Anderlecht - STVV | AND - STV | 4:0 |
| Pro League | 01.12.1995 | Anderlecht - Eendracht Aalst | AND - Een | 4:0 |
| Pro League | 24.03.1996 | KSV Waregem - Anderlecht | KSV - AND | 1:4 |
