Record by referee Ruud Bossen
| Competition | Date | Match | Match | Res. |
|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 12.09.1997 | Ajax - Groningen | AJX - GRO | 4:1 |
| Eredivisie | 23.08.2000 | Groningen - N.E.C. | GRO - NEC | 4:4 |
| Eredivisie | 09.12.2000 | De Graafs. - Groningen | GRA - GRO | 0:4 |
| Eredivisie | 05.04.2003 | De Graafs. - Feyenoord | GRA - FEY | 3:4 |
| Eredivisie | 25.05.2003 | De Graafs. - Groningen | GRA - GRO | 1:0 |
| Eredivisie | 23.08.2003 | ADO Den Haag - FC Utrecht | ADO - UTR | 1:1 |
| Eredivisie | 19.10.2003 | PEC Zwolle - ADO Den Haag | ZWO - ADO | 1:2 |
| Eredivisie | 26.03.2004 | ADO Den Haag - PEC Zwolle | ADO - ZWO | 1:1 |
| Eerste Divisie | 17.10.1998 | VVV - Groningen | VVV - GRO | 1:1 |
| Eerste Divisie | 28.02.1999 | Groningen - PEC Zwolle | GRO - ZWO | 0:0 |
| Eerste Divisie | 30.10.1999 | NAC Breda - Groningen | NAC - GRO | 1:1 |
| Eerste Divisie | 18.03.2005 | Sp. Rotterdam - MVV | SPA - MVV | 1:1 |
| Eerste Divisie | 22.04.2005 | Fortuna Sittard - MVV | For - MVV | 4:1 |
| Playoffs Eredivisie | 30.05.1999 | Groningen - Helmond Sport | GRO - | 6:1 |
| Playoffs Eredivisie | 16.06.1999 | Helmond Sport - Groningen | - GRO | 0:1 |
