Record by referee Barry Knight
| Competition | Date | Match | Match | Res. |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 16.10.1999 | Leicester - Southampton | LEI - SOU | 2:1 |
| Premier League | 20.01.2001 | Leicester - Arsenal | LEI - ARS | 0:0 |
| Premier League | 08.09.2001 | Leicester - Ipswich | LEI - IPS | 1:1 |
| Premier League | 30.01.2002 | Liverpool - Leicester | LIV - LEI | 1:0 |
| Premier League | 20.03.2004 | Leicester - Everton | LEI - EVE | 1:1 |
| Premier League | 21.08.2004 | Birmingham - Chelsea | BIR - CHE | 0:1 |
