Record by referee Daniel Orlando Giménez
| Competition | Date | Match | Match | Res. |
|---|---|---|---|---|
| Primera División | 29.03.1998 | GyE La Plata - Rosario Central | GEL - CEN | 4:0 |
| Primera División | 02.11.1998 | Unión - Rosario Central | USF - CEN | 2:4 |
| Primera División | 17.05.1999 | Rosario Central - Unión | CEN - USF | 1:3 |
| Primera División | 02.06.1999 | Boca Juniors - Rosario Central | BOC - CEN | 1:0 |
| Primera División | 11.02.2001 | Almagro - Rosario Central | Alm - CEN | 1:3 |
