| Season | Matches | Yellow | Yellow-Red | Red | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | ||||||
| 2026 Clausura | 2 | 7 | - | 1 | » All matches | |
| 2026 Apertura | 6 | 29 | - | - | » All matches | |
| Total | 8 | 36 | - | 1 | ||
| Season | Matches | Yellow | Yellow-Red | Red | ||
| Segunda División | ||||||
| 2026 Fase regional | 8 | 33 | - | 1 | » All matches | |
| 2025 Fase regional | 6 | 34 | 1 | - | » All matches | |
| 2025 Championship | 2 | 11 | - | - | » All matches | |
| 2024 Fase regional | 6 | 28 | 1 | - | » All matches | |
| 2024 Descenso | 1 | 7 | - | - | » All matches | |
| 2024 Campeonato | 1 | 9 | - | - | » All matches | |
| 2023 | 3 | 12 | - | - | » All matches | |
| Total | 27 | 134 | 2 | 1 | ||
