Corner balls
| Team | Matches | von left | von right | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Barcelona | 38 | 0 | 0 | 262 |
| 2 | ![]() | Atlético Madrid | 38 | 0 | 0 | 246 |
| 3 | ![]() | Real Madrid | 38 | 0 | 0 | 239 |
| 4 | ![]() | Athletic Club | 38 | 0 | 0 | 219 |
| 5 | ![]() | Rayo Vallecano | 38 | 0 | 0 | 216 |
| 6 | ![]() | Real Sociedad | 38 | 0 | 0 | 211 |
| 7 | ![]() | Valencia CF | 38 | 0 | 0 | 193 |
| 8 | ![]() | CD Alavés | 38 | 0 | 0 | 192 |
| 9 | ![]() | Sevilla FC | 38 | 0 | 0 | 182 |
| 10 | ![]() | RCD Espanyol | 38 | 0 | 0 | 178 |
| 11 | ![]() | Real Betis | 38 | 0 | 0 | 171 |
| 12 | ![]() | Getafe CF | 38 | 0 | 0 | 163 |
| 13 | ![]() | Levante UD | 38 | 0 | 0 | 162 |
| 14 | ![]() | Girona FC | 38 | 0 | 0 | 159 |
![]() | Villarreal CF | 38 | 0 | 0 | 159 | |
| 16 | ![]() | Real Oviedo | 38 | 0 | 0 | 150 |
| 17 | ![]() | Celta de Vigo | 38 | 0 | 0 | 144 |
![]() | Elche CF | 38 | 0 | 0 | 144 | |
| 19 | ![]() | CA Osasuna | 38 | 0 | 0 | 143 |
| 20 | ![]() | RCD Mallorca | 38 | 0 | 0 | 140 |




















