Cards
| Team | Matches | G | YR | R | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nybergsund IL-Trysil | 29 | 55 | 2 | 3 | 76 |
| 2 | ![]() | Moss FK | 29 | 40 | 6 | 1 | 63 |
| 3 | ![]() | Follo FK | 29 | 41 | 3 | 2 | 60 |
| 4 | ![]() | Strømmen IF | 29 | 43 | 1 | 1 | 51 |
| 5 | ![]() | Fredrikstad FK | 29 | 38 | 3 | 0 | 47 |
| 6 | ![]() | Mjøndalen IF | 28 | 31 | 0 | 3 | 46 |
| 7 | ![]() | Ranheim IL | 29 | 35 | 1 | 1 | 43 |
| 8 | ![]() | Bryne FK | 29 | 34 | 1 | 1 | 42 |
![]() | Tromsdalen UIL | 28 | 42 | 0 | 0 | 42 | |
| 10 | ![]() | Sandnes Ulf | 28 | 34 | 2 | 0 | 40 |
![]() | Sogndal IL | 29 | 29 | 2 | 1 | 40 | |
| 12 | ![]() | Alta IF | 29 | 27 | 1 | 1 | 35 |
![]() | Løv-Ham Fotball | 29 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
| 14 | ![]() | Lyn Oslo | 11 | 15 | 2 | 2 | 31 |
| 15 | ![]() | Sarpsborg 08 | 28 | 25 | 0 | 1 | 30 |
| 16 | ![]() | FK Bodø/Glimt | 29 | 20 | 0 | 1 | 25 |
















