Referee
| # | Name | Country | Matches | Yellow | Yellow-Red | Red | 11m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anders Gjermshus | Norway | 20 | 45 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | ![]() | Espen Eskås | Norway | 19 | 73 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | ![]() | Jan Tennøy | Norway | 16 | 36 | 5 | 1 | 3 |
![]() | Sigurd Kringstad | Norway | 16 | 45 | 1 | 0 | 2 | |
![]() | Rohit Saggi | Norway | 16 | 40 | 2 | 2 | 1 | |
| 6 | ![]() | Kai Steen | Norway | 15 | 39 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Ole Gya | Norway | 15 | 29 | 0 | 1 | 2 | |
![]() | Steinar Hauge | Norway | 15 | 25 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | ![]() | Kim Borgersen | Norway | 14 | 33 | 0 | 2 | 4 |
![]() | Bjørn Hansen | Norway | 14 | 38 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | ![]() | Per Haugen | Norway | 13 | 40 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Torkjell Trædal | Norway | 13 | 32 | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | ![]() | Petter Toppe | Norway | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Christian Moen | Norway | 12 | 42 | 1 | 1 | 6 | |
| 15 | ![]() | Mads Ahlsen | Norway | 10 | 28 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ![]() | Omar Rafiq | Norway | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Martin Lundby | Norway | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Espen Berntsen | Norway | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Trond Døvle | Norway | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kristoffer Hagenes | Norway | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | ![]() | Tom Hagen | Norway | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Anders Johansen | Norway | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Trygve Kjensli | Norway | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Alex Troleis | Faeroe Islands | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Jani Laaksonen | Finland | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |






























































