Cards
| Team | Matches | G | YR | R | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Caledonia | 9 | 12 | 0 | 2 | 22 | |
| 2 | New Zealand | 9 | 15 | 1 | 0 | 18 | |
| Tahiti | 9 | 13 | 0 | 1 | 18 | ||
| 4 | Samoa | 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 5 | Fiji | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 6 | Solomon Islands | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 7 | American Samoa | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| Tonga | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 9 | Papua New Guinea | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | Cook Islands | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Vanuatu | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
