Attendance
| Team | Matches home | Sum | ø | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AC Milan | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 2 | ![]() | FC Porto | 3 | 145.000 | 48.333 |
| 3 | ![]() | Manchester United | 2 | 84.009 | 42.005 |
| 4 | ![]() | Real Betis | 3 | 125.000 | 41.667 |
| 5 | ![]() | Dinamo Moskva | 4 | 140.000 | 35.000 |
![]() | Lokomotiv Sofia | 1 | 35.000 | 35.000 | |
| 7 | ![]() | AS Saint-Étienne | 1 | 33.678 | 33.678 |
| 8 | ![]() | Hamburger SV | 2 | 63.000 | 31.500 |
| 9 | ![]() | RSC Anderlecht | 4 | 124.000 | 31.000 |
| 10 | ![]() | PAOK Saloniki | 2 | 57.400 | 28.700 |
| 11 | ![]() | Austria Wien | 4 | 104.500 | 26.125 |
| 12 | ![]() | Beşiktaş | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | ![]() | Rangers FC | 2 | 48.000 | 24.000 |
| 14 | ![]() | 1. FC Köln | 1 | 21.000 | 21.000 |
| 15 | ![]() | FC Universitatea Craiova | 2 | 37.000 | 18.500 |
| 16 | ![]() | Hajduk Split | 3 | 55.000 | 18.333 |
| 17 | ![]() | BSC Young Boys | 1 | 17.000 | 17.000 |
![]() | 1. FC Lok Leipzig | 2 | 34.000 | 17.000 | |
| 19 | ![]() | Diósgyöri VTK | 2 | 33.000 | 16.500 |
| 20 | ![]() | FC Twente | 4 | 64.500 | 16.125 |
| 21 | ![]() | FC Lokomotíva Košice | 2 | 30.000 | 15.000 |
| 22 | ![]() | Zagłębie Sosnowiec | 1 | 12.000 | 12.000 |
| 23 | ![]() | SK Brann | 2 | 22.000 | 11.000 |
| 24 | ![]() | Coleraine FC | 1 | 7.000 | 7.000 |
![]() | Dundalk FC | 1 | 7.000 | 7.000 | |
| 26 | ![]() | Valletta FC | 1 | 6.000 | 6.000 |
| 27 | ![]() | Vejle BK | 3 | 17.400 | 5.800 |
| 28 | ![]() | Olympiakos Nikosia | 1 | 4.000 | 4.000 |
| 29 | ![]() | Cardiff City | 1 | 3.631 | 3.631 |
| 30 | ![]() | Östers IF | 1 | 3.100 | 3.100 |
| 31 | ![]() | FC Reipas Lahti (old) | 1 | 3.000 | 3.000 |
| 32 | ![]() | ÍA Akranes | 1 | 1.800 | 1.800 |
| 33 | ![]() | Progrès Niedercorn | 1 | 1.100 | 1.100 |

































